المخالفات
قرارات مخالفات قطاع الاتصالات
| ر. | الشركة | رقم القرار | تاريخ الاصدار | نوع الجزاء الاداري | نوع المخالفة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مهد لخدمات الأقمار الصناعية | 1253/3/30/2025-13 | 23/04/2025 | غرامة مالية وقدرها (500 ر.ع) خمسمائة ريال عماني | تغيير ملاك حصص الشركة بدون الحصول على موافقة الهيئة |
| 2 | الاتصالات العمانية المتكاملة (تيو) |
1253/3/30/2025-8 | 13/04/2025 | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني | عدم توفير الحسابات المالية وسداد الرسم السنوي والتوقف عن تقديم الخدمات بدون اشعار |
| 3 | بيون دون عمان (فريندي) |
1253/3/30/2025-7 | 13/04/2025 | غرامة مالية وقدرها (17,000 ر.ع) سبعة عشر ألف ريال عماني | تطبيق تعرفة بدون اخطار |
| 4 | الشركة العمانية لاتصالات المستقبل (فودافون) |
1253/3/30/2025-9 | 13/04/2025 | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني | تطبيق تعرفة غير معتمدة |
| 5 | الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) |
1253/3/30/2025-2 | 13/02/2025 | غرامة مالية وقدرها (25,000 ر.ع) خمسة وعشرون ألف ريال عماني | عدم توفير بيانات إحصائية دقيقة وصحيحة |
| 6 | العمانية للاتصالات (عمانتل) | 1253/3/13/2024v3-9 | 05/01/2025 | غرامة مالية وقدرها (3696 ر.ع) ثلاثة ألاف وستمائة وستة وتسعون ريال عمانيا | تخصيص أرقام اتصالات بغير الرسم المحدد |
| 7 | العمانية لاتصالات المستقبل (فودافون عمان) | 1253/3/13/2024v3-1 | 29/10/2024 | غرامة مالية وقدرها (3,000 ر.ع) ثلاثة ألف ريال عماني | فرض تعرفة الدفع حسب الاستخدام بدون موافقة المنتفع |
| 8 | بيوند ون عمان (فريندي) | 1253/3/13/2024v2-20 | 16/10/2024 | غرامة مالية وقدرها (10,000 ر.ع) عشرة ألاف ريال عماني | تغيير اسم الشركة بدون الحصول على موافقة الهيئة |
| 9 | الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) | 1253/3/13/2024v2-18 | 13/10/2024 | غرامة مالية وقدرها (50,000 ر.ع) خمسين ألف ريال عماني | فرض تعرفة الدفع حسب الاستخدام بدون موافقة المنتفع |
| 10 | العمانية القطرية للاتصالات (أوريدو) | (1263/9/2024-38) | 09/10/2024 | غرامة مالية وقدرها (60,000 ر.ع) ستون ألف ريال عماني | عدم الالتزام ببعض أحكام القرار رقم (27/2016) بإصدار لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار) |
| 11 | العمانية القطرية للاتصالات (اوريدو) | 1253/3/13/2024v2-12 | 19/08/2024 | غرامة مالية وقدرها (10,000 ر.ع) عشرة ألاف ريال عماني | فرض تعرفة الدفع حسب الاستخدام بدون موافقة المنتفع |
| 12 | العمانية للاتصالات (عمانتل) | (3168TRA/2024/) | 30/06/2024 | غرامة مالية وقدرها (120,000 ر.ع) مائة وعشرون ألف ريال عماني | عدم الالتزام ببعض أحكام القرار رقم (27/2016) بإصدار لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار) |
| 13 | مجان للاتصالات | (2024/13/3/1253-20) | 25/06/2024 | غرامة مالية وقدرها (7,000 ر.ع) سبعة ألاف ريال عماني | عدم الالتزام بالضوابط التنظيمية لبيع وتفعيل شرائح الهواتف المتنقلة |
| 14 | مجان للاتصالات (ريد بول موبايل) | (TRA/2023/18923) | 30/05/2024 | اصدار انذار | تقديم عروض دون ايداعها لدى الهيئة |
| 15 | الربط العربي (فريندي) | (TRA/2024/2500) | 30/05/2024 | غرامة مالية وقدرها (20,000 ر.ع) عشرون ألف ريال عماني | عدم الالتزام بالتثبت من هوية المنتفعين قبل تفعيل ارقام الاتصالات |
| 16 | العمانية القطرية للاتصالات (اوريدو) | (TRA/2024/1883) | 19/05/2024 | غرامة مالية وقدرها (20,000 ر.ع) عشرون ألف ريال عماني | عدم الالتزام بالتثبت من هوية المنتفعين قبل تفعيل ارقام الاتصالات |
| 17 | العمانية القطرية للاتصالات (اوريدو) | (2024/13/3/1253-10) | 28/04/2024 | غرامة مالية وقدرها (7,500 ر.ع) سبعة الاف وخمسمائة ريال عماني | عدم تسليم الحسابات المالية المدققة في الموعد المحدد قانونا |
| 18 | العمانية لاتصالات المستقبل (فودافون) | (1152/2/4/2024-3) | 16/04/2024 | غرامة مالية وقدرها (7,000 ر.ع) سبعة ألاف ريال عماني | عدم الالتزام بالضوابط التنظيمية لبيع وتفعيل شرائح الهواتف المتنقلة |
قرارات مخالفات قطاع البريد
| الرقم | الشركة | رقم القرار | تاريخ الاصدار | نوع الجزاء الاداري | نوع المخالفة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التقني المتطور | 1253/3/32/2025v3-34 | 28/07/2025 | عدم سداد مبلغ الرسم السنوي | إلغاء الترخيص |
| 2 | بريد مسقط | 1152/2/32/2025-1 | 27/07/2025 | عدم سداد مبلغ الرسم السنوي | إلغاء الترخيص |
| 3 | السريع للاستثمار | 1253/3/32/2025v3-21 | 16/07/2025 | عدم الالتزام بنسب التعمين | غرامة مستمرة |
| 4 | ربوع بعد | 1253/3/32/2025v3-29 | 16/07/2025 | عدم/ التأخير في تقديم الحسابات المالية للاعتماد | اصدار انذار |
| 5 | دار اللوجستية | 1253/3/32/2025v3-32 | 16/07/2025 | عدم/ التأخير في تقديم الحسابات المالية للاعتماد | اصدار انذار |
| 6 | معك للخدمات | 1253/3/32/2025v3-31 | 16/07/2025 | عدم/ التأخير في تقديم الحسابات المالية للاعتماد | اصدار انذار |
| 7 | البيت المحظوظ العالمية ش.م.م | 1253/3/32/2025v3-17 | 30/06/2025 | تغيير حصص ملاك الشركة بدون موافقة الهيئة | اصدار انذار |
| 8 | عالم السحاب للتجارة | 6110/58/2022-5 | 21/05/2025 | عدم سداد مبلغ الرسم السنوي | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 9 | الخدمات السريعة للتوصيل | 1253/3/32/2025v3-11 | 18/05/2025 | عدم سداد مبلغ الرسم السنوي | غرامة مالية وقدرها (1,000 ر.ع) الف ريال عماني |
| 10 | البيت المحظوظ العالمية ش.م.م | 1253/3/32/2025v3-3 | 13/05/2025 | عدم الالتزام بنسب التعمين | اصدار انذار |
| 11 | وكان التجارية المتحدة | 1253/3/32/2025v3-6 | 13/05/2025 | عدم الإلتزام بنسب التعمين | اصدار انذار |
| 12 | فخر أمواج ش.ش.و | 1253/3/32/2025v3-5 | 13/05/2025 | عدم الإلتزام بنسب التعمين | اصدار انذار |
| 13 | الاسما المتحدة الدولية | 1253/3/32/2025v3-4 | 13/05/2025 | عدم سداد مبلغ الرسم السنوي | اصدار انذار |
| 14 | صمود الشارق الحديثة | 1253/3/32/2025v3-2 | 13/05/2025 | عدم سداد مبلغ الرسم السنوي | اصدار انذار |
| 15 | متاجر مسقط للتجارة الإلكترونية | 1253/3/32/2025v3-1 | 12/5/2025 | تطبيق تعرفة غير معتمدة | غرامة |
| 16 | العمري للشحن والخدمات اللوجستية | 1253/3/32/2025v2-13 | 12/5/2025 | عدم سداد مبلغ الرسم السنوي | غرامة مالية وقدرها (500 ر.ع) خمسمائة ريال عماني |
| 17 | التعاون الثلاثي الرائدة | 1253/3/32/2025v2-12 | 11/5/2025 | تغيير حصص الشركة بدون الحصول على موافقة الهيئة | اصدار انذار |
| 18 | انجاز للخدمات المتحدة | 1253/3/32/2025v2-9 | 4/5/2025 | التأخر في سداد الرسم السنوي | اصدار انذار |
| 19 | تكنولوجيا التاج الملكي | 1253/3/32/2025v2-5 | 16/04/2025 | التأخر في سداد الرسم السنوي | اصدار انذار |
| 20 | مرتفعات الحلة للتجارة توصية | 1253/3/32/2025v2-4 | 13/04/2025 | التأخر في سداد الرسم السنوي | اصدار انذار |
| 21 | دار اللوجستية | 1253/3/32/2025v2-2 | 7/4/2025 | التأخر في سداد الرسم السنوي | اصدار انذار |
| 22 | لؤلؤة الخدمات المثالية | 1253/3/32/2025-15 | 6/4/2025 | التأخر في سداد الرسم السنوي | اصدار انذار |
| 23 | نبض الوتين للأعمال | 1253/3/32/2025v2-1 | 6/4/2025 | التأخر في سداد الرسم السنوي | اصدار انذار |
| 24 | ايمايل | 1253/3/32/2025-9 | 18/03/2025 | عدم الالتزام بنسب التعمين | غرامة مالية وقدرها (2,150 ر.ع) الفان و مائة وخمسون ريال عماني |
| 25 | ربوع بعد | 1253/3/32/2025-8 | 18/03/2025 | عدم سداد مبلغ الرسم السنوي | اصدار انذار |
| 26 | دليلي | 7-1253/3/32/2025 | 04/03/2025 | تطبيق تعرفة غير معتمدة | غرامة مالية وقدرها (850 ر.ع) ثمان مائة وخمسون ريال عماني |
| 27 | قبس الطريق للتجارة | 1-6110/97/2024 | 07/10/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | اصدار انذار |
| 28 | المتواضع لحلول الأعمال | 1-6110/96/2024 | 07/10/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | اصدار انذار |
| 29 | دي اتش أل | 6110/11/2022v1-4 | 07/10/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 30 | صمود الشارق الحديثة | 1253/3/14/2024v6-19 | 29/09/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 31 | إسناد للتطوير والاستثمار | 1253/3/14/2024v6-20 | 29/09/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 32 | أجيال الخليج العالمية للتجارة | 1253/3/14/2024v6-21 | 29/09/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | اصدار انذار |
| 33 | الاسما المتحدة الدولية | 1253/3/14/2024v6-12 | 02/09/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | غرامة مالية وقدرها (850 ر.ع) ثمان مائة وخمسون ريال عماني |
| 34 | علي الغزالي للتجارة | 1253/3/14/2024v6-8 | 28/08/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 35 | جنائن العامرات ش.م.م | 1253/3/14/2024v6-9 | 28/08/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | اصدار انذار |
| 36 | نسائم الدقم الوطنية للتجارة | 1253/3/14/2024v6-3 | 28/08/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 37 | بريد عمان | 1253/3/14/2024v6-4 | 28/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 38 | وكان التجارية المتحدة | 1253/3/14/2024v6-7 | 28/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 39 | التمدن للتطوير ش.م.م (تم دن) | 1253/3/14/2024v6-10 | 28/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 40 | جوهرة المنصورة الدولية للتجارة | 1253/3/14/2024v6-5 | 28/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 41 | عمان للبريد العاجل | 1253/3/14/2024v6-6 | 28/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 42 | عالم السحاب للتجارة | 1253/3/14/2024v5-17 | 28/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 43 | التقني المتطور | 1253/3/14/2024v5-24 | 22/08/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 44 | الساير السريع | 1253/3/14/2024v5-25 | 22/08/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 45 | مسقط لليخوت والأعمال ش.م.م | 1253/3/14/2024v5-26 | 22/08/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 46 | ثمار للاستشارات | 1253/3/14/2024v6-1 | 22/08/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | اصدار انذار |
| 47 | الخدمات السريعة للتوصيل | 1253/3/14/2024v5-23 | 22/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 48 | درة الاختيار المتكاملة | 1253/3/14/2024v5-17 | 21/08/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 49 | الطرود العالمية | 1253/3/14/2024v5-20 | 21/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 50 | المطرقة الحجرية للتجارة والانشاءات العالمية ش.ش.و | 1253/3/14/2024v5-19 | 21/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 51 | المحيط للخدمات العامة | 1253/3/14/2024v5-18 | 21/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 52 | خط المشاهير المتحدة | 1253/3/14/2024v5-16 | 21/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 53 | المشاريع اللامعة | 1253/3/14/2024v5-15 | 21/08/2024 | التأخير في تسليم شهادة المدقق | اصدار انذار |
| 54 | عزوة للتكنولوجيا والخدمات العامة ش.م.م | 1253/3/14/2024v5-14 | 20/08/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 55 | محيط الولاية للنقل والتجارة | 1253/3/14/2024v5-9 | 20/08/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 56 | التعاون الثلاثي الرائدة | 1253/3/14/2024v5-12 | 20/08/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 57 | المريخ المتحدة تضامنية | 1253/3/14/2024v5-10 | 20/08/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | اصدار انذار |
| 58 | التوصيل السحري للتجارة | 1253/3/14/2024v5-11 | 20/08/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | غرامة مالية وقدرها (2,500 ر.ع) الفان وخمسمائة ريال عماني |
| 59 | ايمايل | 1253/3/14/2024v5-13 | 20/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 60 | بريد مسقط | 1253/3/14/2024v4-14 | 19/08/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 61 | بوابة الدليل للخدمات التجارية | 1253/3/14/2024v4-13 | 19/08/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | اصدار انذار |
| 62 | النبع الفوار (D2D) | 1253/3/14/2024v5-4 | 19/08/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 63 | العمري للشحن والخدمات اللوجستية | 1253/3/14/2024v5-5 | 19/08/2024 | عدم تقديم الحسابات المالية للاعتماد | غرامة مالية وقدرها (700 ر.ع) سبعمائة ريال عماني |
| 64 | آسياد للنقل السريع | 1253/3/14/2024v5-1 | 19/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 65 | الشراع للنقليات والتجارة | 1253/3/14/2024v5-8 | 19/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 66 | متاجر مسقط للتجارة الالكترونية (لوكيشنكم) | 1253/3/14/2024v5-6 | 19/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 67 | فخر أمواج | 1253/3/14/2024v4-12 | 19/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 68 | سند للأعمال التجارية | 1253/3/14/2024v5-7 | 19/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 69 | تباشير العز الدولية (نول) | 1253/3/14/2024v5-3 | 19/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 70 | جيناكم | 1253/3/14/2024v5-2 | 19/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 71 | أرامكس مسقط | 1253/3/14/2024v4-16 | 19/08/2024 | التأخير في تسليم الحسابات المالية | اصدار انذار |
| 72 | وكان التجارية المتحدة | 1253/3/14/2024v3-13 | 02/06/2024 | عدم توفير البيانات الاحصائية | اصدار انذار |
| 73 | علي الغزالي للتجارة | 1253/3/14/2024v3-14 | 02/06/2024 | عدم توفير البيانات الاحصائية | اصدار انذار |
| 74 | متاجر مسقط للتجارة الالكترونية (لوكيشنكم) | 1253/3/14/2024v4-1 | 02/06/2024 | عدم توفير البيانات الاحصائية | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 75 | بريد مسقط | 1253/3/14/2024v3-2 | 19/05/2024 | عدم توفير البيانات الاحصائية | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 76 | عزوة للتكنولوجيا والخدمات العامة ش.م.م | 1253/3/14/2024v2-14 | 19/05/2024 | عدم توفير البيانات الاحصائية | اصدار انذار |
| 77 | التمدن للتطوير ش.م.م (تم دن) | 1253/3/14/2024v4-3 | 19/05/2024 | عدم توفير البيانات الاحصائية | اصدار انذار |
| 78 | التوصيل السحري للتجارة | 1253/3/14/2024v3-9 | 19/05/2024 | عدم توفير البيانات الاحصائية | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 79 | التقني المتطور | 1253/3/14/2024v4-2 | 19/05/2024 | عدم توفير البيانات الاحصائية | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 80 | النبع الفوار (D2D) | 1253/3/14/2024v3-3 | 19/05/2024 | عدم توفير البيانات الاحصائية | اصدار انذار |
| 81 | مسقط لليخوت والأعمال ش.م.م | 1253/3/14/2024v3-4 | 19/05/2024 | عدم توفير البيانات الاحصائية | اصدار انذار |
| 82 | الاسما المتحدة الدولية | 1253/3/14/2024v2-15 | 19/05/2024 | عدم توفير البيانات الاحصائية | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 83 | الساير السريع | 1253/3/14/2024v3-8 | 19/05/2024 | عدم توفير البيانات الاحصائية | اصدار انذار |
| 84 | نسائم الدقم الوطنية للتجارة | 1253/3/14/2024v2-13 | 19/05/2024 | عدم توفير البيانات الاحصائية | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 85 | اسناد للتطوير والاستثمار ش.م.م | 1253/3/14/2024v3-5 | 19/05/2024 | عدم توفير البيانات الاحصائية | اصدار انذار |
| 86 | العمري للشحن والخدمات اللوجستية | 1253/3/14/2024v3-1 | 19/05/2024 | عدم توفير البيانات الاحصائية | اصدار انذار |
| 87 | جنائن العامرات ش.م.م | 1253/3/14/2024v3-7 | 19/05/2024 | عدم توفير البيانات الاحصائية | اصدار انذار |
| 88 | المطرقة الحجرية للتجارة والانشاءات العالمية ش.ش.و | 1253/3/14/2024v3-6 | 19/05/2024 | عدم توفير البيانات الاحصائية | اصدار انذار |
| 89 | فيديكس اكسبريس | (10-3v2024/14/3/1253) | 19/05/2024 | عدم الالتزام بتحقيق نسب التعمين المقررة | غرامة مالية وقدرها (50 ر.ع) خمسون ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا تتجاوز (5000ر.ع) خمسة الاف ريال عماني |
| 90 | التقني المتطور | 1253/3/14/2024v2-7 | 17/04/2024 | عدم سداد مبلغ الرسم السنوي | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 91 | مسقط لليخوت والأعمال ش.م.م | 1253/3/14/2024v2-5 | 15/04/2024 | عدم سداد مبلغ الرسم السنوي | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 92 | العمري للشحن والخدمات اللوجستية | 1253/3/14/2024v2-2 | 15/04/2024 | التأخير في سداد الرسم السنوي | اصدار انذار |
| 93 | المشاريع اللامعة | 20-1253/3/14/2024 | 15/04/2024 | التأخير في سداد الرسم السنوي | غرامة مالية وقدرها (300 ر.ع) ثلاثمائة ريال عماني |
| 94 | نسائم الدقم الوطنية للتجارة | 1253/3/14/2024v2-1 | 15/04/2024 | عدم سداد مبلغ الرسم السنوي | غرامة مالية وقدرها (5,000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني |
| 95 | المريخ المتحدة تضامنية | 1253/3/14/2024v2-4 | 15/04/2024 | التأخير في سداد الرسم السنوي | غرامة مالية وقدرها (2,600 ر.ع) الفان وستمائة ريال عماني |
| 96 | فيديكس اكسبريس | 21-1253/3/14/2024 | 15/04/2024 | التأخير في سداد الرسم السنوي | غرامة مالية وقدرها (700 ر.ع) سبعمائة ريال عماني |
| 97 | طريق الأمان العالمية | 1253/3/14/2024v2-6 | 15/04/2024 | التأخير في سداد الرسم السنوي | غرامة مالية وقدرها (150 ر.ع) مائة وخمسون ريال عماني |
| 98 | الساير السريع | 1253/3/14/2024v2-3 | 15/04/2024 | التأخير في سداد الرسم السنوي | غرامة مالية وقدرها (600 ر.ع) ستمائة ريال عماني |
| 99 | ايمايل للخدمات السريعة | (22-2024/14/3/1253) | 15/04/2024 | عدم الالتزام بتحقيق نسب التعمين المقررة | غرامة مالية وقدرها (5000ر.ع) خمسة الاف ريال عماني |
